Voor het schooljaar 2021-2022 gelden de onderstaande lestijden:
Onderbouw
Tijd | Lesuur | Activiteit | Aantal min |
8:30 - 9:10 uur | 1 | Les 1 | 40 |
9:10 - 9:50 uur | 2 | Les 2 | 40 |
9:50 - 10:30 uur | 3 | Les 3 | 40 |
|
| Pauze | 20 |
10:50 - 11:30 uur | 4 | Les 4 | 40 |
11:30 - 12:10 uur | 5 | Les 5 | 40 |
12:10 - 12:50 uur | 6 | Les 6 | 40 |
|
| Pauze | 30 |
13:20 - 14:00 uur | 7 | Les 7 | 40 |
14:00 - 14:40 uur | 8 | Les 8 | 40 |
|
| Pauze | 5 |
14:45 - 16:00 uur | 9 | Spieringshoekuur | 75 |
Bovenbouw
Tijd | Lesuur | Activiteit | Aantal min |
8:30 - 9:10 uur | 1 | Les 1 | 40 |
9:10 - 9:50 uur | 2 | Les 2 | 40 |
|
| Pauze | 20 |
10:10 - 10:50 uur | 3 | Les 3 | 40 |
10:50 - 11:30 uur | 4 | Les 4 | 40 |
11:30 - 12:10 uur | 5 | Les 5 | 40 |
|
| Pauze | 30 |
12:40 - 13:20 uur | 6 | Les 6 | 40 |
13:20 - 14:00 uur | 7 | Les 7 | 40 |
14:00 - 14:40 uur | 8 | Les 8 | 40 |
|
| Pauze | 5 |
14:45 - 16:00 uur | 9 | Spieringshoekuur | 75 |
Leerlingen volgen hun lessen volgens het lesrooster. Daarnaast volgen leerlingen drie Spieringshoekuren per week. In de Spieringshoekuren kunnen leerlingen hulp krijgen, zowel vraaggestuurd (leerlingen kunnen hun vragen stellen) als aanbodgestuurd (gericht bijspijkeren van gemiste leerstof). Ook is er ruimte voor keuzemogelijkheden en verrijking. Ook examentrainingen en huiswerkbegeleiding vinden op dit uur plaats.